Dane statystyczne
Sektor zwierząt gospodarskich
Dane statystyczne dotyczące zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Poniższa tabela pokazuje trendy z zakresie ilości zwierząt gospodarskich w dekadzie kończącej się w w roku 1999:
Tabela 1: ilość zwierząt gospodarskich w latach 1990-1999 (w tys. sztuk)
| Bydło | 10.049 | 8.844 | 8.221 | 7.643 | 7.696 | 7.306 | 7.150 | 7.303 | 6.955 | 6.555 |
| w tym krowy | 4.919 | 4.577 | 4.257 | 3.983 | 3.863 | 3.579 | 3.461 | 3.487 | 3.542 | 3.418 |
| trzoda chlewna | 19.464 | 21.868 | 22.036 | 18.854 | 19.467 | 20.418 | 17.964 | 18.135 | 19.168 | 18.538 |
| kury | 52.013 | 43.997 | 50.017 | 49.526 | ||||||
| owce | 4.159 | 3.234 | 1.870 | 1.268 | 870 | 713 | 552 | 491 | 453 | 392 |
| konie | 941 | 939 | 900 | 841 | 922 | 636 | 569 | 515 | 561 | 551 |
Źródło "Rocznik Statystyczny 2000"
Ponadto w Polsce istnieje populacja dzików szacowana na 113.000 sztuk. Szacuje się, że w roku 2002 w Polsce utrzymywanych jest około 3,5 miliona krów mlecznych, 7,5 miliona bydła mięsnego, 22 miliony świń, i 60 milionów sztuk drobiu (kur, kaczek, gęsi i indyków).

















